-
Torneo:
TORNEO INVIERNO VOLEY 2024 - FEMENINO - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| ALARCON GONZALEZ AYELEN DAIANA | 0 | 0 |
| ARNEZ FUENTES CLAUDIA LEILA | 0 | 0 |
| BARRIO MELANY ITATI | 0 | 0 |
| COLQUE PAOLA GISELA | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | 0 | 0 |
| GONZALEZ BEATRIZ DEL VALLE | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON MELINA NATALI | 0 | 0 |
| MAGRINI NOELIA MAGDALENA SARA | 0 | 0 |
| MEDINA SILVANA PAOLA | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | 0 | 0 |
| PISTAN MARIA ROSA | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | 0 | 0 |
