-
Torneo:
TORNEO APERTURA FEMENINO 2024 - FEMENINO
Equipo:
FECHA LIBRE
Delegados:
ROMERO MARIELA ALEJANDRA
ROJAS ROMINA PAMELA

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| BENITEZ LORENA | 0 | 0 |
| BRUSELARIO VICTORIA | 0 | 0 |
| CECCO SILVINA BELISA | 0 | 0 |
| DE LA ROSA MARIANA ANDREA | 0 | 0 |
| MENDOZA CELESTE ELIZABETH | 0 | 0 |
| MENECES SANDRA NATALIA | 0 | 0 |
| MONZON ROCIO DANIELA | 0 | 0 |
| ROJAS ROMINA PAMELA | 0 | 0 |
| ROMERO MARIELA ALEJANDRA | 0 | 0 |
| VERDOLINI ANTONELLA | 0 | 0 |
