-
Torneo:
TORNEO CLAUSURA MASCULINO - MASCULINO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| AGUIRRE NEMECIO DARIO | 0 | 0 |
| BARRIO NAZARENO GUSTAVO | 0 | 0 |
| CABANA JOSE LUIS | 0 | 0 |
| CALIVA CARLOS EDUARDO | 0 | 0 |
| DIAZ MATUS FERNANDO MIGUEL | 0 | 0 |
| OJEDA NESTOR DAVID | 0 | 0 |
| PELLEGRINI LUIS ALEJANDRO | 0 | 0 |
| PELLIZARDI PABLO GUILLERMO | 0 | 0 |
| PEREZ MARIO ALBERTO | 0 | 0 |
| SANCHEZ GARCIA LAUTARO NAHUEL | 0 | 0 |
| VEGA JEREMIAS AGUSTIN | 0 | 0 |
| WILDER JONATAN | 0 | 0 |
| ZUÑIGA GONZALO SEBASTIAN | 0 | 0 |
