-
Torneo:
TORNEO RELAMPAGO FEMENINO - FEMENINO
Equipo:
101
Delegados:

| Jugador | Tantos | PJ |
|---|---|---|
| COLQUE PAOLA GISELA | 0 | 0 |
| ESPINOSA MARIA DEL ROSARIO | 0 | 0 |
| GALLO CINTIA MARIA | 0 | 0 |
| GRAÑA NANCY ANDREA | 0 | 0 |
| JAPAZ PAULA DAIANA | 0 | 0 |
| LEGUIZAMON MELINA NATALI | 0 | 0 |
| MAGRINI NOELIA MAGDALENA SARA | 0 | 0 |
| PEREZ ROCIO GESELLE | 0 | 0 |
| TOLEDO RUTH AYELEN | 0 | 0 |
| VILLALBA OLGA ELIZABET | 0 | 0 |
